| GB/T 2312 区位 | 字符 | 注释 |
|---|---|---|
| 1-01 | ||
| 1-02 | 、 | |
| 1-03 | 。 | |
| 1-04 | · | |
| 1-05 | ˉ | |
| 1-06 | ˇ | |
| 1-07 | ¨ | |
| 1-08 | 〃 | |
| 1-09 | 々 | |
| 1-10 | — | |
| 1-11 | ~ | |
| 1-12 | ‖ | |
| 1-13 | … | |
| 1-14 | ‘ | |
| 1-15 | ’ | |
| 1-16 | “ | |
| 1-17 | ” | |
| 1-18 | 〔 | |
| 1-19 | 〕 | |
| 1-20 | 〈 | |
| 1-21 | 〉 | |
| 1-22 | 《 | |
| 1-23 | 》 | |
| 1-24 | 「 | |
| 1-25 | 」 | |
| 1-26 | 『 | |
| 1-27 | 』 | |
| 1-28 | 〖 | |
| 1-29 | 〗 | |
| 1-30 | 【 | |
| 1-31 | 】 | |
| 1-32 | ± | |
| 1-33 | × | |
| 1-34 | ÷ | |
| 1-35 | ∶ | |
| 1-36 | ∧ | |
| 1-37 | ∨ | |
| 1-38 | ∑ | |
| 1-39 | ∏ | |
| 1-40 | ∪ | |
| 1-41 | ∩ | |
| 1-42 | ∈ | |
| 1-43 | ∷ | |
| 1-44 | √ | |
| 1-45 | ⊥ | |
| 1-46 | ∥ | |
| 1-47 | ∠ | |
| 1-48 | ⌒ | |
| 1-49 | ⊙ | |
| 1-50 | ∫ | |
| 1-51 | ∮ | |
| 1-52 | ≡ | |
| 1-53 | ≌ | |
| 1-54 | ≈ | |
| 1-55 | ∽ | |
| 1-56 | ∝ | |
| 1-57 | ≠ | |
| 1-58 | ≮ | |
| 1-59 | ≯ | |
| 1-60 | ≤ | |
| 1-61 | ≥ | |
| 1-62 | ∞ | |
| 1-63 | ∵ | |
| 1-64 | ∴ | |
| 1-65 | ♂ | |
| 1-66 | ♀ | |
| 1-67 | ° | |
| 1-68 | ′ | |
| 1-69 | ″ | |
| 1-70 | ℃ | |
| 1-71 | $ | |
| 1-72 | ¤ | |
| 1-73 | ¢ | |
| 1-74 | £ | |
| 1-75 | ‰ | |
| 1-76 | § | |
| 1-77 | № | |
| 1-78 | ☆ | |
| 1-79 | ★ | |
| 1-80 | ○ | |
| 1-81 | ● | |
| 1-82 | ◎ | |
| 1-83 | ◇ | |
| 1-84 | ◆ | |
| 1-85 | □ | |
| 1-86 | ■ | |
| 1-87 | △ | |
| 1-88 | ▲ | |
| 1-89 | ※ | |
| 1-90 | → | |
| 1-91 | ← | |
| 1-92 | ↑ | |
| 1-93 | ↓ | |
| 1-94 | 〓 | |
| 2-17 | ⒈ | |
| 2-18 | ⒉ | |
| 2-19 | ⒊ | |
| 2-20 | ⒋ | |
| 2-21 | ⒌ | |
| 2-22 | ⒍ | |
| 2-23 | ⒎ | |
| 2-24 | ⒏ | |
| 2-25 | ⒐ | |
| 2-26 | ⒑ | |
| 2-27 | ⒒ | |
| 2-28 | ⒓ | |
| 2-29 | ⒔ | |
| 2-30 | ⒕ | |
| 2-31 | ⒖ | |
| 2-32 | ⒗ | |
| 2-33 | ⒘ | |
| 2-34 | ⒙ | |
| 2-35 | ⒚ | |
| 2-36 | ⒛ | |
| 2-37 | ⑴ | |
| 2-38 | ⑵ | |
| 2-39 | ⑶ | |
| 2-40 | ⑷ | |
| 2-41 | ⑸ | |
| 2-42 | ⑹ | |
| 2-43 | ⑺ | |
| 2-44 | ⑻ | |
| 2-45 | ⑼ | |
| 2-46 | ⑽ | |
| 2-47 | ⑾ | |
| 2-48 | ⑿ | |
| 2-49 | ⒀ | |
| 2-50 | ⒁ | |
| 2-51 | ⒂ | |
| 2-52 | ⒃ | |
| 2-53 | ⒄ | |
| 2-54 | ⒅ | |
| 2-55 | ⒆ | |
| 2-56 | ⒇ | |
| 2-57 | ① | |
| 2-58 | ② | |
| 2-59 | ③ | |
| 2-60 | ④ | |
| 2-61 | ⑤ | |
| 2-62 | ⑥ | |
| 2-63 | ⑦ | |
| 2-64 | ⑧ | |
| 2-65 | ⑨ | |
| 2-66 | ⑩ | |
| 2-69 | ㈠ | |
| 2-70 | ㈡ | |
| 2-71 | ㈢ | |
| 2-72 | ㈣ | |
| 2-73 | ㈤ | |
| 2-74 | ㈥ | |
| 2-75 | ㈦ | |
| 2-76 | ㈧ | |
| 2-77 | ㈨ | |
| 2-78 | ㈩ | |
| 2-81 | Ⅰ | |
| 2-82 | Ⅱ | |
| 2-83 | Ⅲ | |
| 2-84 | Ⅳ | |
| 2-85 | Ⅴ | |
| 2-86 | Ⅵ | |
| 2-87 | Ⅶ | |
| 2-88 | Ⅷ | |
| 2-89 | Ⅸ | |
| 2-90 | Ⅹ | |
| 2-91 | Ⅺ | |
| 2-92 | Ⅻ | |
| 3-01 | ! | |
| 3-02 | " | |
| 3-03 | # | |
| 3-04 | ¥ | |
| 3-05 | % | |
| 3-06 | & | |
| 3-07 | ' | |
| 3-08 | ( | |
| 3-09 | ) | |
| 3-10 | * | |
| 3-11 | + | |
| 3-12 | , | |
| 3-13 | - | |
| 3-14 | . | |
| 3-15 | / | |
| 3-16 | 0 | |
| 3-17 | 1 | |
| 3-18 | 2 | |
| 3-19 | 3 | |
| 3-20 | 4 | |
| 3-21 | 5 | |
| 3-22 | 6 | |
| 3-23 | 7 | |
| 3-24 | 8 | |
| 3-25 | 9 | |
| 3-26 | : | |
| 3-27 | ; | |
| 3-28 | < | |
| 3-29 | = | |
| 3-30 | > | |
| 3-31 | ? | |
| 3-32 | @ | |
| 3-33 | A | |
| 3-34 | B | |
| 3-35 | C | |
| 3-36 | D | |
| 3-37 | E | |
| 3-38 | F | |
| 3-39 | G | |
| 3-40 | H | |
| 3-41 | I | |
| 3-42 | J | |
| 3-43 | K | |
| 3-44 | L | |
| 3-45 | M | |
| 3-46 | N | |
| 3-47 | O | |
| 3-48 | P | |
| 3-49 | Q | |
| 3-50 | R | |
| 3-51 | S | |
| 3-52 | T | |
| 3-53 | U | |
| 3-54 | V | |
| 3-55 | W | |
| 3-56 | X | |
| 3-57 | Y | |
| 3-58 | Z | |
| 3-59 | [ | |
| 3-60 | \ | |
| 3-61 | ] | |
| 3-62 | ^ | |
| 3-63 | _ | |
| 3-64 | ` | |
| 3-65 | a | |
| 3-66 | b | |
| 3-67 | c | |
| 3-68 | d | |
| 3-69 | e | |
| 3-70 | f | |
| 3-71 | g | |
| 3-72 | h | |
| 3-73 | i | |
| 3-74 | j | |
| 3-75 | k | |
| 3-76 | l | |
| 3-77 | m | |
| 3-78 | n | |
| 3-79 | o | |
| 3-80 | p | |
| 3-81 | q | |
| 3-82 | r | |
| 3-83 | s | |
| 3-84 | t | |
| 3-85 | u | |
| 3-86 | v | |
| 3-87 | w | |
| 3-88 | x | |
| 3-89 | y | |
| 3-90 | z | |
| 3-91 | { | |
| 3-92 | | | |
| 3-93 | } | |
| 3-94 |  ̄ | |
| 4-01 | ぁ | |
| 4-02 | あ | |
| 4-03 | ぃ | |
| 4-04 | い | |
| 4-05 | ぅ | |
| 4-06 | う | |
| 4-07 | ぇ | |
| 4-08 | え | |
| 4-09 | ぉ | |
| 4-10 | お | |
| 4-11 | か | |
| 4-12 | が | |
| 4-13 | き | |
| 4-14 | ぎ | |
| 4-15 | く | |
| 4-16 | ぐ | |
| 4-17 | け | |
| 4-18 | げ | |
| 4-19 | こ | |
| 4-20 | ご | |
| 4-21 | さ | |
| 4-22 | ざ | |
| 4-23 | し | |
| 4-24 | じ | |
| 4-25 | す | |
| 4-26 | ず | |
| 4-27 | せ | |
| 4-28 | ぜ | |
| 4-29 | そ | |
| 4-30 | ぞ | |
| 4-31 | た | |
| 4-32 | だ | |
| 4-33 | ち | |
| 4-34 | ぢ | |
| 4-35 | っ | |
| 4-36 | つ | |
| 4-37 | づ | |
| 4-38 | て | |
| 4-39 | で | |
| 4-40 | と | |
| 4-41 | ど | |
| 4-42 | な | |
| 4-43 | に | |
| 4-44 | ぬ | |
| 4-45 | ね | |
| 4-46 | の | |
| 4-47 | は | |
| 4-48 | ば | |
| 4-49 | ぱ | |
| 4-50 | ひ | |
| 4-51 | び | |
| 4-52 | ぴ | |
| 4-53 | ふ | |
| 4-54 | ぶ | |
| 4-55 | ぷ | |
| 4-56 | へ | |
| 4-57 | べ | |
| 4-58 | ぺ | |
| 4-59 | ほ | |
| 4-60 | ぼ | |
| 4-61 | ぽ | |
| 4-62 | ま | |
| 4-63 | み | |
| 4-64 | む | |
| 4-65 | め | |
| 4-66 | も | |
| 4-67 | ゃ | |
| 4-68 | や | |
| 4-69 | ゅ | |
| 4-70 | ゆ | |
| 4-71 | ょ | |
| 4-72 | よ | |
| 4-73 | ら | |
| 4-74 | り | |
| 4-75 | る | |
| 4-76 | れ | |
| 4-77 | ろ | |
| 4-78 | ゎ | |
| 4-79 | わ | |
| 4-80 | ゐ | |
| 4-81 | ゑ | |
| 4-82 | を | |
| 4-83 | ん | |
| 5-01 | ァ | |
| 5-02 | ア | |
| 5-03 | ィ | |
| 5-04 | イ | |
| 5-05 | ゥ | |
| 5-06 | ウ | |
| 5-07 | ェ | |
| 5-08 | エ | |
| 5-09 | ォ | |
| 5-10 | オ | |
| 5-11 | カ | |
| 5-12 | ガ | |
| 5-13 | キ | |
| 5-14 | ギ | |
| 5-15 | ク | |
| 5-16 | グ | |
| 5-17 | ケ | |
| 5-18 | ゲ | |
| 5-19 | コ | |
| 5-20 | ゴ | |
| 5-21 | サ | |
| 5-22 | ザ | |
| 5-23 | シ | |
| 5-24 | ジ | |
| 5-25 | ス | |
| 5-26 | ズ | |
| 5-27 | セ | |
| 5-28 | ゼ | |
| 5-29 | ソ | |
| 5-30 | ゾ | |
| 5-31 | タ | |
| 5-32 | ダ | |
| 5-33 | チ | |
| 5-34 | ヂ | |
| 5-35 | ッ | |
| 5-36 | ツ | |
| 5-37 | ヅ | |
| 5-38 | テ | |
| 5-39 | デ | |
| 5-40 | ト | |
| 5-41 | ド | |
| 5-42 | ナ | |
| 5-43 | ニ | |
| 5-44 | ヌ | |
| 5-45 | ネ | |
| 5-46 | ノ | |
| 5-47 | ハ | |
| 5-48 | バ | |
| 5-49 | パ | |
| 5-50 | ヒ | |
| 5-51 | ビ | |
| 5-52 | ピ | |
| 5-53 | フ | |
| 5-54 | ブ | |
| 5-55 | プ | |
| 5-56 | ヘ | |
| 5-57 | ベ | |
| 5-58 | ペ | |
| 5-59 | ホ | |
| 5-60 | ボ | |
| 5-61 | ポ | |
| 5-62 | マ | |
| 5-63 | ミ | |
| 5-64 | ム | |
| 5-65 | メ | |
| 5-66 | モ | |
| 5-67 | ャ | |
| 5-68 | ヤ | |
| 5-69 | ュ | |
| 5-70 | ユ | |
| 5-71 | ョ | |
| 5-72 | ヨ | |
| 5-73 | ラ | |
| 5-74 | リ | |
| 5-75 | ル | |
| 5-76 | レ | |
| 5-77 | ロ | |
| 5-78 | ヮ | |
| 5-79 | ワ | |
| 5-80 | ヰ | |
| 5-81 | ヱ | |
| 5-82 | ヲ | |
| 5-83 | ン | |
| 5-84 | ヴ | |
| 5-85 | ヵ | |
| 5-86 | ヶ | |
| 6-01 | Α | |
| 6-02 | Β | |
| 6-03 | Γ | |
| 6-04 | Δ | |
| 6-05 | Ε | |
| 6-06 | Ζ | |
| 6-07 | Η | |
| 6-08 | Θ | |
| 6-09 | Ι | |
| 6-10 | Κ | |
| 6-11 | Λ | |
| 6-12 | Μ | |
| 6-13 | Ν | |
| 6-14 | Ξ | |
| 6-15 | Ο | |
| 6-16 | Π | |
| 6-17 | Ρ | |
| 6-18 | Σ | |
| 6-19 | Τ | |
| 6-20 | Υ | |
| 6-21 | Φ | |
| 6-22 | Χ | |
| 6-23 | Ψ | |
| 6-24 | Ω | |
| 6-33 | α | |
| 6-34 | β | |
| 6-35 | γ | |
| 6-36 | δ | |
| 6-37 | ε | |
| 6-38 | ζ | |
| 6-39 | η | |
| 6-40 | θ | |
| 6-41 | ι | |
| 6-42 | κ | |
| 6-43 | λ | |
| 6-44 | μ | |
| 6-45 | ν | |
| 6-46 | ξ | |
| 6-47 | ο | |
| 6-48 | π | |
| 6-49 | ρ | |
| 6-50 | σ | |
| 6-51 | τ | |
| 6-52 | υ | |
| 6-53 | φ | |
| 6-54 | χ | |
| 6-55 | ψ | |
| 6-56 | ω | |
| 7-01 | А | |
| 7-02 | Б | |
| 7-03 | В | |
| 7-04 | Г | |
| 7-05 | Д | |
| 7-06 | Е | |
| 7-07 | Ё | |
| 7-08 | Ж | |
| 7-09 | З | |
| 7-10 | И | |
| 7-11 | Й | |
| 7-12 | К | |
| 7-13 | Л | |
| 7-14 | М | |
| 7-15 | Н | |
| 7-16 | О | |
| 7-17 | П | |
| 7-18 | Р | |
| 7-19 | С | |
| 7-20 | Т | |
| 7-21 | У | |
| 7-22 | Ф | |
| 7-23 | Х | |
| 7-24 | Ц | |
| 7-25 | Ч | |
| 7-26 | Ш | |
| 7-27 | Щ | |
| 7-28 | Ъ | |
| 7-29 | Ы | |
| 7-30 | Ь | |
| 7-31 | Э | |
| 7-32 | Ю | |
| 7-33 | Я | |
| 7-49 | а | |
| 7-50 | б | |
| 7-51 | в | |
| 7-52 | г | |
| 7-53 | д | |
| 7-54 | е | |
| 7-55 | ё | |
| 7-56 | ж | |
| 7-57 | з | |
| 7-58 | и | |
| 7-59 | й | |
| 7-60 | к | |
| 7-61 | л | |
| 7-62 | м | |
| 7-63 | н | |
| 7-64 | о | |
| 7-65 | п | |
| 7-66 | р | |
| 7-67 | с | |
| 7-68 | т | |
| 7-69 | у | |
| 7-70 | ф | |
| 7-71 | х | |
| 7-72 | ц | |
| 7-73 | ч | |
| 7-74 | ш | |
| 7-75 | щ | |
| 7-76 | ъ | |
| 7-77 | ы | |
| 7-78 | ь | |
| 7-79 | э | |
| 7-80 | ю | |
| 7-81 | я | |
| 8-01 | ā | |
| 8-02 | á | |
| 8-03 | ǎ | |
| 8-04 | à | |
| 8-05 | ē | |
| 8-06 | é | |
| 8-07 | ě | |
| 8-08 | è | |
| 8-09 | ī | |
| 8-10 | í | |
| 8-11 | ǐ | |
| 8-12 | ì | |
| 8-13 | ō | |
| 8-14 | ó | |
| 8-15 | ǒ | |
| 8-16 | ò | |
| 8-17 | ū | |
| 8-18 | ú | |
| 8-19 | ǔ | |
| 8-20 | ù | |
| 8-21 | ǖ | |
| 8-22 | ǘ | |
| 8-23 | ǚ | |
| 8-24 | ǜ | |
| 8-25 | ü | |
| 8-26 | ê | |
| 8-37 | ㄅ | |
| 8-38 | ㄆ | |
| 8-39 | ㄇ | |
| 8-40 | ㄈ | |
| 8-41 | ㄉ | |
| 8-42 | ㄊ | |
| 8-43 | ㄋ | |
| 8-44 | ㄌ | |
| 8-45 | ㄍ | |
| 8-46 | ㄎ | |
| 8-47 | ㄏ | |
| 8-48 | ㄐ | |
| 8-49 | ㄑ | |
| 8-50 | ㄒ | |
| 8-51 | ㄓ | |
| 8-52 | ㄔ | |
| 8-53 | ㄕ | |
| 8-54 | ㄖ | |
| 8-55 | ㄗ | |
| 8-56 | ㄘ | |
| 8-57 | ㄙ | |
| 8-58 | ㄚ | |
| 8-59 | ㄛ | |
| 8-60 | ㄜ | |
| 8-61 | ㄝ | |
| 8-62 | ㄞ | |
| 8-63 | ㄟ | |
| 8-64 | ㄠ | |
| 8-65 | ㄡ | |
| 8-66 | ㄢ | |
| 8-67 | ㄣ | |
| 8-68 | ㄤ | |
| 8-69 | ㄥ | |
| 8-70 | ㄦ | |
| 8-71 | ㄧ | |
| 8-72 | ㄨ | |
| 8-73 | ㄩ | |
| 9-04 | ─ | |
| 9-05 | ━ | |
| 9-06 | │ | |
| 9-07 | ┃ | |
| 9-08 | ┄ | |
| 9-09 | ┅ | |
| 9-10 | ┆ | |
| 9-11 | ┇ | |
| 9-12 | ┈ | |
| 9-13 | ┉ | |
| 9-14 | ┊ | |
| 9-15 | ┋ | |
| 9-16 | ┌ | |
| 9-17 | ┍ | |
| 9-18 | ┎ | |
| 9-19 | ┏ | |
| 9-20 | ┐ | |
| 9-21 | ┑ | |
| 9-22 | ┒ | |
| 9-23 | ┓ | |
| 9-24 | └ | |
| 9-25 | ┕ | |
| 9-26 | ┖ | |
| 9-27 | ┗ | |
| 9-28 | ┘ | |
| 9-29 | ┙ | |
| 9-30 | ┚ | |
| 9-31 | ┛ | |
| 9-32 | ├ | |
| 9-33 | ┝ | |
| 9-34 | ┞ | |
| 9-35 | ┟ | |
| 9-36 | ┠ | |
| 9-37 | ┡ | |
| 9-38 | ┢ | |
| 9-39 | ┣ | |
| 9-40 | ┤ | |
| 9-41 | ┥ | |
| 9-42 | ┦ | |
| 9-43 | ┧ | |
| 9-44 | ┨ | |
| 9-45 | ┩ | |
| 9-46 | ┪ | |
| 9-47 | ┫ | |
| 9-48 | ┬ | |
| 9-49 | ┭ | |
| 9-50 | ┮ | |
| 9-51 | ┯ | |
| 9-52 | ┰ | |
| 9-53 | ┱ | |
| 9-54 | ┲ | |
| 9-55 | ┳ | |
| 9-56 | ┴ | |
| 9-57 | ┵ | |
| 9-58 | ┶ | |
| 9-59 | ┷ | |
| 9-60 | ┸ | |
| 9-61 | ┹ | |
| 9-62 | ┺ | |
| 9-63 | ┻ | |
| 9-64 | ┼ | |
| 9-65 | ┽ | |
| 9-66 | ┾ | |
| 9-67 | ┿ | |
| 9-68 | ╀ | |
| 9-69 | ╁ | |
| 9-70 | ╂ | |
| 9-71 | ╃ | |
| 9-72 | ╄ | |
| 9-73 | ╅ | |
| 9-74 | ╆ | |
| 9-75 | ╇ | |
| 9-76 | ╈ | |
| 9-77 | ╉ | |
| 9-78 | ╊ | |
| 9-79 | ╋ | |
| 16-01 | 啊 | |
| 16-02 | 阿 | |
| 16-03 | 埃 | |
| 16-04 | 挨 | |
| 16-05 | 哎 | |
| 16-06 | 唉 | |
| 16-07 | 哀 | |
| 16-08 | 皑 | |
| 16-09 | 癌 | |
| 16-10 | 蔼 | |
| 16-11 | 矮 | |
| 16-12 | 艾 | |
| 16-13 | 碍 | |
| 16-14 | 爱 | |
| 16-15 | 隘 | |
| 16-16 | 鞍 | |
| 16-17 | 氨 | |
| 16-18 | 安 | |
| 16-19 | 俺 | |
| 16-20 | 按 | |
| 16-21 | 暗 | |
| 16-22 | 岸 | |
| 16-23 | 胺 | |
| 16-24 | 案 | |
| 16-25 | 肮 | |
| 16-26 | 昂 | |
| 16-27 | 盎 | |
| 16-28 | 凹 | |
| 16-29 | 敖 | |
| 16-30 | 熬 | |
| 16-31 | 翱 | |
| 16-32 | 袄 | |
| 16-33 | 傲 | |
| 16-34 | 奥 | |
| 16-35 | 懊 | |
| 16-36 | 澳 | |
| 16-37 | 芭 | |
| 16-38 | 捌 | |
| 16-39 | 扒 | |
| 16-40 | 叭 | |
| 16-41 | 吧 | |
| 16-42 | 笆 | |
| 16-43 | 八 | |
| 16-44 | 疤 | |
| 16-45 | 巴 | |
| 16-46 | 拔 | |
| 16-47 | 跋 | |
| 16-48 | 靶 | |
| 16-49 | 把 | |
| 16-50 | 耙 | |
| 16-51 | 坝 | |
| 16-52 | 霸 | |
| 16-53 | 罢 | |
| 16-54 | 爸 | |
| 16-55 | 白 | |
| 16-56 | 柏 | |
| 16-57 | 百 | |
| 16-58 | 摆 | |
| 16-59 | 佰 | |
| 16-60 | 败 | |
| 16-61 | 拜 | |
| 16-62 | 稗 | |
| 16-63 | 斑 | |
| 16-64 | 班 | |
| 16-65 | 搬 | |
| 16-66 | 扳 | |
| 16-67 | 般 | |
| 16-68 | 颁 | |
| 16-69 | 板 | |
| 16-70 | 版 | |
| 16-71 | 扮 | |
| 16-72 | 拌 | |
| 16-73 | 伴 | |
| 16-74 | 瓣 | |
| 16-75 | 半 | |
| 16-76 | 办 | |
| 16-77 | 绊 | |
| 16-78 | 邦 | |
| 16-79 | 帮 | |
| 16-80 | 梆 | |
| 16-81 | 榜 | |
| 16-82 | 膀 | |
| 16-83 | 绑 | |
| 16-84 | 棒 | |
| 16-85 | 磅 | |
| 16-86 | 蚌 | |
| 16-87 | 镑 | |
| 16-88 | 傍 | |
| 16-89 | 谤 | |
| 16-90 | 苞 | |
| 16-91 | 胞 | |
| 16-92 | 包 | |
| 16-93 | 褒 | |
| 16-94 | 剥 | |
| 17-01 | 薄 | |
| 17-02 | 雹 | |
| 17-03 | 保 | |
| 17-04 | 堡 | |
| 17-05 | 饱 | |
| 17-06 | 宝 | |
| 17-07 | 抱 | |
| 17-08 | 报 | |
| 17-09 | 暴 | |
| 17-10 | 豹 | |
| 17-11 | 鲍 | |
| 17-12 | 爆 | |
| 17-13 | 杯 | |
| 17-14 | 碑 | |
| 17-15 | 悲 | |
| 17-16 | 卑 | |
| 17-17 | 北 | |
| 17-18 | 辈 | |
| 17-19 | 背 | |
| 17-20 | 贝 | |
| 17-21 | 钡 | |
| 17-22 | 倍 | |
| 17-23 | 狈 | |
| 17-24 | 备 | |
| 17-25 | 惫 | |
| 17-26 | 焙 | |
| 17-27 | 被 | |
| 17-28 | 奔 | |
| 17-29 | 苯 | |
| 17-30 | 本 | |
| 17-31 | 笨 | |
| 17-32 | 崩 | |
| 17-33 | 绷 | |
| 17-34 | 甭 | |
| 17-35 | 泵 | |
| 17-36 | 蹦 | |
| 17-37 | 迸 | |
| 17-38 | 逼 | |
| 17-39 | 鼻 | |
| 17-40 | 比 | |
| 17-41 | 鄙 | |
| 17-42 | 笔 | |
| 17-43 | 彼 | |
| 17-44 | 碧 | |
| 17-45 | 蓖 | |
| 17-46 | 蔽 | |
| 17-47 | 毕 | |
| 17-48 | 毙 | |
| 17-49 | 毖 | |
| 17-50 | 币 | |
| 17-51 | 庇 | |
| 17-52 | 痹 | |
| 17-53 | 闭 | |
| 17-54 | 敝 | |
| 17-55 | 弊 | |
| 17-56 | 必 | |
| 17-57 | 辟 | |
| 17-58 | 壁 | |
| 17-59 | 臂 | |
| 17-60 | 避 | |
| 17-61 | 陛 | |
| 17-62 | 鞭 | |
| 17-63 | 边 | |
| 17-64 | 编 | |
| 17-65 | 贬 | |
| 17-66 | 扁 | |
| 17-67 | 便 | |
| 17-68 | 变 | |
| 17-69 | 卞 | |
| 17-70 | 辨 | |
| 17-71 | 辩 | |
| 17-72 | 辫 | |
| 17-73 | 遍 | |
| 17-74 | 标 | |
| 17-75 | 彪 | |
| 17-76 | 膘 | |
| 17-77 | 表 | |
| 17-78 | 鳖 | |
| 17-79 | 憋 | |
| 17-80 | 别 | |
| 17-81 | 瘪 | |
| 17-82 | 彬 | |
| 17-83 | 斌 | |
| 17-84 | 濒 | |
| 17-85 | 滨 | |
| 17-86 | 宾 | |
| 17-87 | 摈 | |
| 17-88 | 兵 | |
| 17-89 | 冰 | |
| 17-90 | 柄 | |
| 17-91 | 丙 | |
| 17-92 | 秉 | |
| 17-93 | 饼 | |
| 17-94 | 炳 | |
| 18-01 | 病 | |
| 18-02 | 并 | |
| 18-03 | 玻 | |
| 18-04 | 菠 | |
| 18-05 | 播 | |
| 18-06 | 拨 | |
| 18-07 | 钵 | |
| 18-08 | 波 | |
| 18-09 | 博 | |
| 18-10 | 勃 | |
| 18-11 | 搏 | |
| 18-12 | 铂 | |
| 18-13 | 箔 | |
| 18-14 | 伯 | |
| 18-15 | 帛 | |
| 18-16 | 舶 | |
| 18-17 | 脖 | |
| 18-18 | 膊 | |
| 18-19 | 渤 | |
| 18-20 | 泊 | |
| 18-21 | 驳 | |
| 18-22 | 捕 | |
| 18-23 | 卜 | |
| 18-24 | 哺 | |
| 18-25 | 补 | |
| 18-26 | 埠 | |
| 18-27 | 不 | |
| 18-28 | 布 | |
| 18-29 | 步 | |
| 18-30 | 簿 | |
| 18-31 | 部 | |
| 18-32 | 怖 | |
| 18-33 | 擦 | |
| 18-34 | 猜 | |
| 18-35 | 裁 | |
| 18-36 | 材 | |
| 18-37 | 才 | |
| 18-38 | 财 | |
| 18-39 | 睬 | |
| 18-40 | 踩 | |
| 18-41 | 采 | |
| 18-42 | 彩 | |
| 18-43 | 菜 | |
| 18-44 | 蔡 | |
| 18-45 | 餐 | |
| 18-46 | 参 | |
| 18-47 | 蚕 | |
| 18-48 | 残 | |
| 18-49 | 惭 | |
| 18-50 | 惨 | |
| 18-51 | 灿 | |
| 18-52 | 苍 | |
| 18-53 | 舱 | |
| 18-54 | 仓 | |
| 18-55 | 沧 | |
| 18-56 | 藏 | |
| 18-57 | 操 | |
| 18-58 | 糙 | |
| 18-59 | 槽 | |
| 18-60 | 曹 | |
| 18-61 | 草 | |
| 18-62 | 厕 | |
| 18-63 | 策 | |
| 18-64 | 侧 | |
| 18-65 | 册 | |
| 18-66 | 测 | |
| 18-67 | 层 | |
| 18-68 | 蹭 | |
| 18-69 | 插 | |
| 18-70 | 叉 | |
| 18-71 | 茬 | |
| 18-72 | 茶 | |
| 18-73 | 查 | |
| 18-74 | 碴 | |
| 18-75 | 搽 | |
| 18-76 | 察 | |
| 18-77 | 岔 | |
| 18-78 | 差 | |
| 18-79 | 诧 | |
| 18-80 | 拆 | |
| 18-81 | 柴 | |
| 18-82 | 豺 | |
| 18-83 | 搀 | |
| 18-84 | 掺 | |
| 18-85 | 蝉 | |
| 18-86 | 馋 | |
| 18-87 | 谗 | |
| 18-88 | 缠 | |
| 18-89 | 铲 | |
| 18-90 | 产 | |
| 18-91 | 阐 | |
| 18-92 | 颤 | |
| 18-93 | 昌 | |
| 18-94 | 猖 | |
| 19-01 | 场 | |
| 19-02 | 尝 | |
| 19-03 | 常 | |
| 19-04 | 长 | |
| 19-05 | 偿 | |
| 19-06 | 肠 | |
| 19-07 | 厂 | |
| 19-08 | 敞 | |
| 19-09 | 畅 | |
| 19-10 | 唱 | |
| 19-11 | 倡 | |
| 19-12 | 超 | |
| 19-13 | 抄 | |
| 19-14 | 钞 | |
| 19-15 | 朝 | |
| 19-16 | 嘲 | |
| 19-17 | 潮 | |
| 19-18 | 巢 | |
| 19-19 | 吵 | |
| 19-20 | 炒 | |
| 19-21 | 车 | |
| 19-22 | 扯 | |
| 19-23 | 撤 | |
| 19-24 | 掣 | |
| 19-25 | 彻 | |
| 19-26 | 澈 | |
| 19-27 | 郴 | |
| 19-28 | 臣 | |
| 19-29 | 辰 | |
| 19-30 | 尘 | |
| 19-31 | 晨 | |
| 19-32 | 忱 | |
| 19-33 | 沉 | |
| 19-34 | 陈 | |
| 19-35 | 趁 | |
| 19-36 | 衬 | |
| 19-37 | 撑 | |
| 19-38 | 称 | |
| 19-39 | 城 | |
| 19-40 | 橙 | |
| 19-41 | 成 | |
| 19-42 | 呈 | |
| 19-43 | 乘 | |
| 19-44 | 程 | |
| 19-45 | 惩 | |
| 19-46 | 澄 | |
| 19-47 | 诚 | |
| 19-48 | 承 | |
| 19-49 | 逞 | |
| 19-50 | 骋 | |
| 19-51 | 秤 | |
| 19-52 | 吃 | |
| 19-53 | 痴 | |
| 19-54 | 持 | |
| 19-55 | 匙 | |
| 19-56 | 池 | |
| 19-57 | 迟 | |
| 19-58 | 弛 | |
| 19-59 | 驰 | |
| 19-60 | 耻 | |
| 19-61 | 齿 | |
| 19-62 | 侈 | |
| 19-63 | 尺 | |
| 19-64 | 赤 | |
| 19-65 | 翅 | |
| 19-66 | 斥 | |
| 19-67 | 炽 | |
